Unicode code block Alchemical Symbols

This block starts with Code Point 128768 and ends with Code Point 128895.

Dec C.p. UTF 8 dec UTF 8 hex Name Alias cat. cls. VIM digraph HTML entity
128768 U+1F700 🜀 240 159 156 128 f0 9f 9c 80 ALCHEMICAL SYMBOL FOR QUINTESSENCE So0
128769 U+1F701 🜁 240 159 156 129 f0 9f 9c 81 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AIR So0
128770 U+1F702 🜂 240 159 156 130 f0 9f 9c 82 ALCHEMICAL SYMBOL FOR FIRE So0
128771 U+1F703 🜃 240 159 156 131 f0 9f 9c 83 ALCHEMICAL SYMBOL FOR EARTH So0
128772 U+1F704 🜄 240 159 156 132 f0 9f 9c 84 ALCHEMICAL SYMBOL FOR WATER So0
128773 U+1F705 🜅 240 159 156 133 f0 9f 9c 85 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUAFORTIS So0
128774 U+1F706 🜆 240 159 156 134 f0 9f 9c 86 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA REGIA So0
128775 U+1F707 🜇 240 159 156 135 f0 9f 9c 87 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA REGIA-2 So0
128776 U+1F708 🜈 240 159 156 136 f0 9f 9c 88 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA VITAE So0
128777 U+1F709 🜉 240 159 156 137 f0 9f 9c 89 ALCHEMICAL SYMBOL FOR AQUA VITAE-2 So0
128778 U+1F70A 🜊 240 159 156 138 f0 9f 9c 8a ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR So0
128779 U+1F70B 🜋 240 159 156 139 f0 9f 9c 8b ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR-2 So0
128780 U+1F70C 🜌 240 159 156 140 f0 9f 9c 8c ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR-3 So0
128781 U+1F70D 🜍 240 159 156 141 f0 9f 9c 8d ALCHEMICAL SYMBOL FOR SULFUR So0
128782 U+1F70E 🜎 240 159 156 142 f0 9f 9c 8e ALCHEMICAL SYMBOL FOR PHILOSOPHERS SULFUR So0
128783 U+1F70F 🜏 240 159 156 143 f0 9f 9c 8f ALCHEMICAL SYMBOL FOR BLACK SULFUR So0
128784 U+1F710 🜐 240 159 156 144 f0 9f 9c 90 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE So0
128785 U+1F711 🜑 240 159 156 145 f0 9f 9c 91 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE-2 So0
128786 U+1F712 🜒 240 159 156 146 f0 9f 9c 92 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MERCURY SUBLIMATE-3 So0
128787 U+1F713 🜓 240 159 156 147 f0 9f 9c 93 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CINNABAR So0
128788 U+1F714 🜔 240 159 156 148 f0 9f 9c 94 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT So0
128789 U+1F715 🜕 240 159 156 149 f0 9f 9c 95 ALCHEMICAL SYMBOL FOR NITRE So0
128790 U+1F716 🜖 240 159 156 150 f0 9f 9c 96 ALCHEMICAL SYMBOL FOR VITRIOL So0
128791 U+1F717 🜗 240 159 156 151 f0 9f 9c 97 ALCHEMICAL SYMBOL FOR VITRIOL-2 So0
128792 U+1F718 🜘 240 159 156 152 f0 9f 9c 98 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ROCK SALT So0
128793 U+1F719 🜙 240 159 156 153 f0 9f 9c 99 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ROCK SALT-2 So0
128794 U+1F71A 🜚 240 159 156 154 f0 9f 9c 9a ALCHEMICAL SYMBOL FOR GOLD So0
128795 U+1F71B 🜛 240 159 156 155 f0 9f 9c 9b ALCHEMICAL SYMBOL FOR SILVER So0
128796 U+1F71C 🜜 240 159 156 156 f0 9f 9c 9c ALCHEMICAL SYMBOL FOR IRON ORE So0
128797 U+1F71D 🜝 240 159 156 157 f0 9f 9c 9d ALCHEMICAL SYMBOL FOR IRON ORE-2 So0
128798 U+1F71E 🜞 240 159 156 158 f0 9f 9c 9e ALCHEMICAL SYMBOL FOR CROCUS OF IRON So0
128799 U+1F71F 🜟 240 159 156 159 f0 9f 9c 9f ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS OF IRON So0
128800 U+1F720 🜠 240 159 156 160 f0 9f 9c a0 ALCHEMICAL SYMBOL FOR COPPER ORE So0
128801 U+1F721 🜡 240 159 156 161 f0 9f 9c a1 ALCHEMICAL SYMBOL FOR IRON-COPPER ORE So0
128802 U+1F722 🜢 240 159 156 162 f0 9f 9c a2 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF COPPER So0
128803 U+1F723 🜣 240 159 156 163 f0 9f 9c a3 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CROCUS OF COPPER So0
128804 U+1F724 🜤 240 159 156 164 f0 9f 9c a4 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CROCUS OF COPPER-2 So0
128805 U+1F725 🜥 240 159 156 165 f0 9f 9c a5 ALCHEMICAL SYMBOL FOR COPPER ANTIMONIATE So0
128806 U+1F726 🜦 240 159 156 166 f0 9f 9c a6 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT OF COPPER ANTIMONIATE So0
128807 U+1F727 🜧 240 159 156 167 f0 9f 9c a7 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF SALT OF COPPER So0
128808 U+1F728 🜨 240 159 156 168 f0 9f 9c a8 ALCHEMICAL SYMBOL FOR VERDIGRIS So0
128809 U+1F729 🜩 240 159 156 169 f0 9f 9c a9 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TIN ORE So0
128810 U+1F72A 🜪 240 159 156 170 f0 9f 9c aa ALCHEMICAL SYMBOL FOR LEAD ORE So0
128811 U+1F72B 🜫 240 159 156 171 f0 9f 9c ab ALCHEMICAL SYMBOL FOR ANTIMONY ORE So0
128812 U+1F72C 🜬 240 159 156 172 f0 9f 9c ac ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF ANTIMONY So0
128813 U+1F72D 🜭 240 159 156 173 f0 9f 9c ad ALCHEMICAL SYMBOL FOR SALT OF ANTIMONY So0
128814 U+1F72E 🜮 240 159 156 174 f0 9f 9c ae ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATE OF SALT OF ANTIMONY So0
128815 U+1F72F 🜯 240 159 156 175 f0 9f 9c af ALCHEMICAL SYMBOL FOR VINEGAR OF ANTIMONY So0
128816 U+1F730 🜰 240 159 156 176 f0 9f 9c b0 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS OF ANTIMONY So0
128817 U+1F731 🜱 240 159 156 177 f0 9f 9c b1 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS OF ANTIMONY-2 So0
128818 U+1F732 🜲 240 159 156 178 f0 9f 9c b2 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS So0
128819 U+1F733 🜳 240 159 156 179 f0 9f 9c b3 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-2 So0
128820 U+1F734 🜴 240 159 156 180 f0 9f 9c b4 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-3 So0
128821 U+1F735 🜵 240 159 156 181 f0 9f 9c b5 ALCHEMICAL SYMBOL FOR REGULUS-4 So0
128822 U+1F736 🜶 240 159 156 182 f0 9f 9c b6 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALKALI So0
128823 U+1F737 🜷 240 159 156 183 f0 9f 9c b7 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALKALI-2 So0
128824 U+1F738 🜸 240 159 156 184 f0 9f 9c b8 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MARCASITE So0
128825 U+1F739 🜹 240 159 156 185 f0 9f 9c b9 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SAL-AMMONIAC So0
128826 U+1F73A 🜺 240 159 156 186 f0 9f 9c ba ALCHEMICAL SYMBOL FOR ARSENIC So0
128827 U+1F73B 🜻 240 159 156 187 f0 9f 9c bb ALCHEMICAL SYMBOL FOR REALGAR So0
128828 U+1F73C 🜼 240 159 156 188 f0 9f 9c bc ALCHEMICAL SYMBOL FOR REALGAR-2 So0
128829 U+1F73D 🜽 240 159 156 189 f0 9f 9c bd ALCHEMICAL SYMBOL FOR AURIPIGMENT So0
128830 U+1F73E 🜾 240 159 156 190 f0 9f 9c be ALCHEMICAL SYMBOL FOR BISMUTH ORE So0
128831 U+1F73F 🜿 240 159 156 191 f0 9f 9c bf ALCHEMICAL SYMBOL FOR TARTAR So0
128832 U+1F740 🝀 240 159 157 128 f0 9f 9d 80 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TARTAR-2 So0
128833 U+1F741 🝁 240 159 157 129 f0 9f 9d 81 ALCHEMICAL SYMBOL FOR QUICK LIME So0
128834 U+1F742 🝂 240 159 157 130 f0 9f 9d 82 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX So0
128835 U+1F743 🝃 240 159 157 131 f0 9f 9d 83 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX-2 So0
128836 U+1F744 🝄 240 159 157 132 f0 9f 9d 84 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BORAX-3 So0
128837 U+1F745 🝅 240 159 157 133 f0 9f 9d 85 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALUM So0
128838 U+1F746 🝆 240 159 157 134 f0 9f 9d 86 ALCHEMICAL SYMBOL FOR OIL So0
128839 U+1F747 🝇 240 159 157 135 f0 9f 9d 87 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SPIRIT So0
128840 U+1F748 🝈 240 159 157 136 f0 9f 9d 88 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TINCTURE So0
128841 U+1F749 🝉 240 159 157 137 f0 9f 9d 89 ALCHEMICAL SYMBOL FOR GUM So0
128842 U+1F74A 🝊 240 159 157 138 f0 9f 9d 8a ALCHEMICAL SYMBOL FOR WAX So0
128843 U+1F74B 🝋 240 159 157 139 f0 9f 9d 8b ALCHEMICAL SYMBOL FOR POWDER So0
128844 U+1F74C 🝌 240 159 157 140 f0 9f 9d 8c ALCHEMICAL SYMBOL FOR CALX So0
128845 U+1F74D 🝍 240 159 157 141 f0 9f 9d 8d ALCHEMICAL SYMBOL FOR TUTTY So0
128846 U+1F74E 🝎 240 159 157 142 f0 9f 9d 8e ALCHEMICAL SYMBOL FOR CAPUT MORTUUM So0
128847 U+1F74F 🝏 240 159 157 143 f0 9f 9d 8f ALCHEMICAL SYMBOL FOR SCEPTER OF JOVE So0
128848 U+1F750 🝐 240 159 157 144 f0 9f 9d 90 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CADUCEUS So0
128849 U+1F751 🝑 240 159 157 145 f0 9f 9d 91 ALCHEMICAL SYMBOL FOR TRIDENT So0
128850 U+1F752 🝒 240 159 157 146 f0 9f 9d 92 ALCHEMICAL SYMBOL FOR STARRED TRIDENT So0
128851 U+1F753 🝓 240 159 157 147 f0 9f 9d 93 ALCHEMICAL SYMBOL FOR LODESTONE So0
128852 U+1F754 🝔 240 159 157 148 f0 9f 9d 94 ALCHEMICAL SYMBOL FOR SOAP So0
128853 U+1F755 🝕 240 159 157 149 f0 9f 9d 95 ALCHEMICAL SYMBOL FOR URINE So0
128854 U+1F756 🝖 240 159 157 150 f0 9f 9d 96 ALCHEMICAL SYMBOL FOR HORSE DUNG So0
128855 U+1F757 🝗 240 159 157 151 f0 9f 9d 97 ALCHEMICAL SYMBOL FOR ASHES So0
128856 U+1F758 🝘 240 159 157 152 f0 9f 9d 98 ALCHEMICAL SYMBOL FOR POT ASHES So0
128857 U+1F759 🝙 240 159 157 153 f0 9f 9d 99 ALCHEMICAL SYMBOL FOR BRICK So0
128858 U+1F75A 🝚 240 159 157 154 f0 9f 9d 9a ALCHEMICAL SYMBOL FOR POWDERED BRICK So0
128859 U+1F75B 🝛 240 159 157 155 f0 9f 9d 9b ALCHEMICAL SYMBOL FOR AMALGAM So0
128860 U+1F75C 🝜 240 159 157 156 f0 9f 9d 9c ALCHEMICAL SYMBOL FOR STRATUM SUPER STRATUM So0
128861 U+1F75D 🝝 240 159 157 157 f0 9f 9d 9d ALCHEMICAL SYMBOL FOR STRATUM SUPER STRATUM-2 So0
128862 U+1F75E 🝞 240 159 157 158 f0 9f 9d 9e ALCHEMICAL SYMBOL FOR SUBLIMATION So0
128863 U+1F75F 🝟 240 159 157 159 f0 9f 9d 9f ALCHEMICAL SYMBOL FOR PRECIPITATE So0
128864 U+1F760 🝠 240 159 157 160 f0 9f 9d a0 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISTILL So0
128865 U+1F761 🝡 240 159 157 161 f0 9f 9d a1 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISSOLVE So0
128866 U+1F762 🝢 240 159 157 162 f0 9f 9d a2 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DISSOLVE-2 So0
128867 U+1F763 🝣 240 159 157 163 f0 9f 9d a3 ALCHEMICAL SYMBOL FOR PURIFY So0
128868 U+1F764 🝤 240 159 157 164 f0 9f 9d a4 ALCHEMICAL SYMBOL FOR PUTREFACTION So0
128869 U+1F765 🝥 240 159 157 165 f0 9f 9d a5 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE So0
128870 U+1F766 🝦 240 159 157 166 f0 9f 9d a6 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-2 So0
128871 U+1F767 🝧 240 159 157 167 f0 9f 9d a7 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-3 So0
128872 U+1F768 🝨 240 159 157 168 f0 9f 9d a8 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-4 So0
128873 U+1F769 🝩 240 159 157 169 f0 9f 9d a9 ALCHEMICAL SYMBOL FOR CRUCIBLE-5 So0
128874 U+1F76A 🝪 240 159 157 170 f0 9f 9d aa ALCHEMICAL SYMBOL FOR ALEMBIC So0
128875 U+1F76B 🝫 240 159 157 171 f0 9f 9d ab ALCHEMICAL SYMBOL FOR BATH OF MARY So0
128876 U+1F76C 🝬 240 159 157 172 f0 9f 9d ac ALCHEMICAL SYMBOL FOR BATH OF VAPOURS So0
128877 U+1F76D 🝭 240 159 157 173 f0 9f 9d ad ALCHEMICAL SYMBOL FOR RETORT So0
128878 U+1F76E 🝮 240 159 157 174 f0 9f 9d ae ALCHEMICAL SYMBOL FOR HOUR So0
128879 U+1F76F 🝯 240 159 157 175 f0 9f 9d af ALCHEMICAL SYMBOL FOR NIGHT So0
128880 U+1F770 🝰 240 159 157 176 f0 9f 9d b0 ALCHEMICAL SYMBOL FOR DAY-NIGHT So0
128881 U+1F771 🝱 240 159 157 177 f0 9f 9d b1 ALCHEMICAL SYMBOL FOR MONTH So0
128882 U+1F772 🝲 240 159 157 178 f0 9f 9d b2 ALCHEMICAL SYMBOL FOR HALF DRAM So0
128883 U+1F773 🝳 240 159 157 179 f0 9f 9d b3 ALCHEMICAL SYMBOL FOR HALF OUNCE So0
128884 U+1F774 🝴 240 159 157 180 f0 9f 9d b4 LOT OF FORTUNE So0
128885 U+1F775 🝵 240 159 157 181 f0 9f 9d b5 OCCULTATION So0
128886 U+1F776 🝶 240 159 157 182 f0 9f 9d b6 LUNAR ECLIPSE So0
128887 U+1F777 🝷 240 159 157 183 f0 9f 9d b7 VESTA FORM TWO So0
128888 U+1F778 🝸 240 159 157 184 f0 9f 9d b8 ASTRAEA FORM TWO So0
128889 U+1F779 🝹 240 159 157 185 f0 9f 9d b9 HYGIEA FORM TWO So0
128890 U+1F77A 🝺 240 159 157 186 f0 9f 9d ba PARTHENOPE FORM TWO So0
128891 U+1F77B 🝻 240 159 157 187 f0 9f 9d bb HAUMEA So0
128892 U+1F77C 🝼 240 159 157 188 f0 9f 9d bc MAKEMAKE So0
128893 U+1F77D 🝽 240 159 157 189 f0 9f 9d bd GONGGONG So0
128894 U+1F77E 🝾 240 159 157 190 f0 9f 9d be QUAOAR So0
128895 U+1F77F 🝿 240 159 157 191 f0 9f 9d bf ORCUS So0

List of blocks